Nutzer
3
Fahrzeuge
3
kWh geladen 2026
3,1 MWh
Einträge 2026
22
Community-Lademenge pro Monat (kWh)
CPO-Verteilung (kWh gesamt)
Top CPOs 2026
| Anbieter | Σ kWh | Einträge | Anteil |
|---|---|---|---|
| IONITY | 857 kWh | 3 |
|
| Sonstige / Eigene Säulen | 842 kWh | 5 |
|
| EnBW mobility+ | 750 kWh | 4 |
|
| Privat | 380 kWh | 4 |
|
| EWE go | 37 kWh | 1 |
|
| Stadtwerke München (SWM) | 24 kWh | 1 |
|
| Aldi | 10 kWh | 1 |
|
Deine eigenen Daten tracken und vergleichen?
Kostenlos registrieren