Nutzer
2
Fahrzeuge
2
kWh geladen 2026
1,0 MWh
Einträge 2026
12
Community-Lademenge pro Monat (kWh)
CPO-Verteilung (kWh gesamt)
Top CPOs 2026
| Anbieter | Σ kWh | Einträge | Anteil |
|---|---|---|---|
| EnBW mobility+ | 558 kWh | 4 |
|
| IONITY | 217 kWh | 2 |
|
| EWE go | 37 kWh | 1 |
|
| Stadtwerke München (SWM) | 24 kWh | 1 |
|
| Aldi | 10 kWh | 1 |
|
Deine eigenen Daten tracken und vergleichen?
Kostenlos registrieren